| Modelo | Prisma 200 TN/PF | Prisma 400 TN/PF | Prisma 400 TN/PG | Prisma 400 TBV/PF | Prisma 800 TN/PF |
| Dimensão (mm) | 680 x 690 x 1220 | 680 x 690 x 1820 | 680 x 690 x 1820 | 680 x 690 x 1820 | 1270 x 690 x 1820 |
| Temperatura | +4 °C até +10 °C | +4 °C até +10 °C | +4 °C até +10 °C | -10 °C até -17 °C | +4 °C até +10 °C |
| Capacidade bruta | 200 l | 400 l | 400 l | 400 l | 800 l |
| Potência | 230 V / 410 W | 230 V / 580 W | 230 V / 590 W | 230 V / 510 W | 230 V / 850 W |
| Característica | Inclui 3 grelhas 435 x 505 mm | Inclui 5 grelhas 435 x 505 mm | Secção rotativa com 5 prateleiras redondas em vidro ø465 mm |
Frio para Pastelaria / Inclui 5 grelhas 435 x 505 mm |
Inclui 10 grelhas 435 x 505 mm |
| Peso bruto | 122 kg | 175 kg | 183 kg | 195 kg | 275 kg |
| Código (bronze) | 2320.1200 | 2320.1400 | 2320.1401 | 2320.1412 | 2320.1800 |
| Código (prateado) | 2320.1202 | 2320.1402 | 2320.1403 | 2320.1411 | 2320.1803 |